Promo !

Ceintures Isabel Marant | Ceinture Tehora Noir Femme

 95.20  61.20

Description Ceinture en cuir avec boucles argentées 50% Cuir de veau, 50% Zamak La taille visualisée pour ce pro…

En stock

Call For Price
UGS : NJK8746-ZM528651 Catégories : , , Étiquette :

Description

Description
Ceinture en cuir avec boucles argentées
50% Cuir de veau, 50% Zamak
La taille visualisée pour ce produit correspond à celle sur l’étiquette.Photographie retouchée

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ceintures Isabel Marant | Ceinture Tehora Noir Femme”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements

INT. DESIGNER FR CN DE ES IT JP KR RU UK US
XS 0 34 160/84A 32 34 38 7 55 40 6 2
S 1 36 165/88A 34 36 40 9 55 42 8 4
M 2 38 170/92A 36 38 42 11 66 44 10 6
L 3 40 170/96A 38 40 44 13 66 46 12 8
XL 4 42 175/100A 40 42 46 15 77 48 14 10
XXL 5 44 175/104A 42 44 48 17 77 50 16 12

Chaussures

EU FR US UK JP CN KR RU
35 35 5 2 22.4 22 220 34
35.5 35.5 5,5 2.5 22.7 22.5 225 34.5
36 36 6 3 23 23 230 35
36.5 36.5 6,5 3.5 23.4 23.5 235 35.5
37 37 7 4 23.7 24 240 36
37.5 37.5 7,5 4.5 24 24.5 245 36.5
38 38 8 5 24.4 25 250 37
38.5 38.5 8,5 5.5 24.7 25.5 255 37.5
39 39 9 6 25 26 260 38
39.5 39.5 9,5 6.5 25.4 26.5 265 38.5
40 40 10 7 25.7 27 270 39
40.5 40.5 10,5 7.5 26 27.5 275 39.5
41 41 11 8 26.4 28 280 40
41.5 41.5 11,5 8.5 26.7 28.5 285 40.5
42 42 12 9 27 29 290 41

Vêtements

INT. DESIGNER FR CN IT JP KR RU
XS 0 42 165/80A 46 0 95 48
S 1 44 170/84A 48 1 100 50
M 2 46 175/88A 50 2 100 52
L 3 48 180/92A 52 3 105 54
XL 4 50 180/96B 54 4 110 56
XXL 5 52 185/96B 56 5 115 58
XXXL 6 54 185/100B 58 6 120 60

Pantalons

INT. JEANS FR CN IT JP RU
XS 27 36 160/72A 42 0 44
XS 28 38 160/72A 44 1 46
XS 29 38 165/74A 44 1 46
S 30 40 170/76A 46 2 48
S 31 40 170/78A 46 2 48
M 32 42 175/82A 48 3 50
M 33 42 175/84A 48 3 50
L 34 44 180/86A 50 4 52
L 35 44 180/88A 50 4 52
XL 36 46 185/92A 52 5 54
XL 37 46 185/94A 52 6 54

Chaussures

EU FR US UK JP CN KR RU
39 39 6 5 23.5 24 240 38
40 40 7 6 24.5 25 250 39
41 41 8 7 25.5 26 260 40
42 42 9 8 26.5 27 270 41
43 43 9,5/10 9 27.5 28 280 42
44 44 10 10 28.5 29 290 43
45 45 11 11 29.5 30 300 44